tabela · versão v1 · 14/09/2026
Pacote de dados do whitepaper, Estudo 2 (fonte única para os capítulos)
Pacote de dados do whitepaper, Estudo 2 (fonte única para os capítulos)
Pacote de dados consolidado usado para escrever os capítulos do whitepaper do Estudo 2. Reúne o painel v5, as sensibilidades, a leitura de IA por marca e por bloco de perguntas, a busca de categoria, o engajamento, os seguidores, a imprensa earned, o autoatendimento item a item e as perguntas do produtor com volume de busca.
gerado em
2026-09-18
volume
2
segmento
maquinário agrícola
marcas
- John Deere
- Case IH
- New Holland Agriculture
- Massey Ferguson
- Valtra
- Fendt
- Jacto
- Stara
janela
13/09/2025 a 13/09/2026 (fluxos); fotos de 14/09/2026; volumes de busca como média de 12 meses
base
painel v4 de 17/09/2026 sob as regras unificadas v1.1 (base mínima de 5 mil seguidores em F3; fonte própria citada pelas IAs como diagnóstico)
painel v5
total_participação
| Marca | Valor |
|---|---|
| John Deere | 23.28 |
| Case IH | 10.08 |
| New Holland Agriculture | 13.83 |
| Massey Ferguson | 10.99 |
| Valtra | 10.72 |
| Fendt | 9.72 |
| Jacto | 9.17 |
| Stara | 12.5 |
total_percentil
| Marca | Valor |
|---|---|
| John Deere | 76.06 |
| Case IH | 44.95 |
| New Holland Agriculture | 67.01 |
| Massey Ferguson | 45.42 |
| Valtra | 45.22 |
| Fendt | 33.6 |
| Jacto | 37.26 |
| Stara | 49.9 |
pilares
| Categoria | Marca | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|---|
| Proeminência | John Deere | 36.94 | 1 | 9 |
| Proeminência | Case IH | 9.38 | 1 | 9 |
| Proeminência | New Holland Agriculture | 11.88 | 1 | 9 |
| Proeminência | Massey Ferguson | 13.5 | 1 | 9 |
| Proeminência | Valtra | 7.97 | 1 | 9 |
| Proeminência | Fendt | 4.39 | 1 | 9 |
| Proeminência | Jacto | 9.17 | 1 | 9 |
| Proeminência | Stara | 6.77 | 1 | 9 |
| Valorização | John Deere | 20.32 | 1 | 6 |
| Valorização | Case IH | 8.93 | 1 | 6 |
| Valorização | New Holland Agriculture | 13.55 | 1 | 6 |
| Valorização | Massey Ferguson | 10.36 | 1 | 6 |
| Valorização | Valtra | 9.61 | 1 | 6 |
| Valorização | Fendt | 16.41 | 1 | 6 |
| Valorização | Jacto | 9.11 | 1 | 6 |
| Valorização | Stara | 11.72 | 1 | 6 |
| Fidelidade | John Deere | 12.58 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Case IH | 11.93 | 1 | 10 |
| Fidelidade | New Holland Agriculture | 16.07 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Massey Ferguson | 9.11 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Valtra | 14.57 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Fendt | 8.35 | 0.9 | 10 |
| Fidelidade | Jacto | 9.22 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Stara | 19.01 | 1 | 10 |
sensibilidades_basicas
| Chave | John Deere | Case IH | New Holland Agriculture | Massey Ferguson | Valtra | Fendt | Jacto | Stara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem_Proeminência | 16.45 | 10.43 | 14.81 | 9.73 | 12.09 | 12.38 | 9.16 | 15.37 |
| sem_Valorização | 24.76 | 10.66 | 13.98 | 11.3 | 11.27 | 6.37 | 9.2 | 12.89 |
| sem_Fidelidade | 28.63 | 9.16 | 12.71 | 11.93 | 8.79 | 10.4 | 9.14 | 9.25 |
| sem_IA | 22.9 | 10 | 13.87 | 10.8 | 10.62 | 9.75 | 9.58 | 12.78 |
| sem_facebook | 22.91 | 10.4 | 14.28 | 11.27 | 11.64 | 9.89 | 9.03 | 11 |
cobertura
| Marca | Valor |
|---|---|
| John Deere | 28 |
| Case IH | 26 |
| New Holland Agriculture | 26 |
| Massey Ferguson | 26 |
| Valtra | 28 |
| Fendt | 25 |
| Jacto | 26 |
| Stara | 28 |
n_submetricas: 28
submetricas
| pilar | submetrica | marca | valor | participação | percentil | unidade | fonte | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proeminência | P1_busca_marca_agro | John Deere | 99260.0 | 30.19 | 100.0 | buscas/mês | base de dados de busca, 8 sementes do nome mais sementes curtas do nome (deere, case, holland, massey) só em palavras agro explícitas; dicionário v1 sem modelos, porque os modelos são medidos em V1 (emendas 7 e 9) | Massey Ferguson: semente curta coletada em 18/09 (emenda 10) dentro do limite de consultas, com as chamadas com sufixo do protocolo limitadas às linhas de maior volume e filtro que exclui o nome completo |
| Proeminência | P1_busca_marca_agro | Case IH | 22710.0 | 6.91 | 28.6 | buscas/mês | base de dados de busca, 8 sementes do nome mais sementes curtas do nome (deere, case, holland, massey) só em palavras agro explícitas; dicionário v1 sem modelos, porque os modelos são medidos em V1 (emendas 7 e 9) | Massey Ferguson: semente curta coletada em 18/09 (emenda 10) dentro do limite de consultas, com as chamadas com sufixo do protocolo limitadas às linhas de maior volume e filtro que exclui o nome completo |
| Proeminência | P1_busca_marca_agro | New Holland Agriculture | 46780.0 | 14.23 | 71.4 | buscas/mês | base de dados de busca, 8 sementes do nome mais sementes curtas do nome (deere, case, holland, massey) só em palavras agro explícitas; dicionário v1 sem modelos, porque os modelos são medidos em V1 (emendas 7 e 9) | Massey Ferguson: semente curta coletada em 18/09 (emenda 10) dentro do limite de consultas, com as chamadas com sufixo do protocolo limitadas às linhas de maior volume e filtro que exclui o nome completo |
| Proeminência | P1_busca_marca_agro | Massey Ferguson | 61860.0 | 18.82 | 85.7 | buscas/mês | base de dados de busca, 8 sementes do nome mais sementes curtas do nome (deere, case, holland, massey) só em palavras agro explícitas; dicionário v1 sem modelos, porque os modelos são medidos em V1 (emendas 7 e 9) | Massey Ferguson: semente curta coletada em 18/09 (emenda 10) dentro do limite de consultas, com as chamadas com sufixo do protocolo limitadas às linhas de maior volume e filtro que exclui o nome completo |
| Proeminência | P1_busca_marca_agro | Valtra | 40420.0 | 12.3 | 42.9 | buscas/mês | base de dados de busca, 8 sementes do nome mais sementes curtas do nome (deere, case, holland, massey) só em palavras agro explícitas; dicionário v1 sem modelos, porque os modelos são medidos em V1 (emendas 7 e 9) | Massey Ferguson: semente curta coletada em 18/09 (emenda 10) dentro do limite de consultas, com as chamadas com sufixo do protocolo limitadas às linhas de maior volume e filtro que exclui o nome completo |
| Proeminência | P1_busca_marca_agro | Fendt | 8530.0 | 2.59 | 14.3 | buscas/mês | base de dados de busca, 8 sementes do nome mais sementes curtas do nome (deere, case, holland, massey) só em palavras agro explícitas; dicionário v1 sem modelos, porque os modelos são medidos em V1 (emendas 7 e 9) | Massey Ferguson: semente curta coletada em 18/09 (emenda 10) dentro do limite de consultas, com as chamadas com sufixo do protocolo limitadas às linhas de maior volume e filtro que exclui o nome completo |
| Proeminência | P1_busca_marca_agro | Jacto | 42150.0 | 12.82 | 57.1 | buscas/mês | base de dados de busca, 8 sementes do nome mais sementes curtas do nome (deere, case, holland, massey) só em palavras agro explícitas; dicionário v1 sem modelos, porque os modelos são medidos em V1 (emendas 7 e 9) | Massey Ferguson: semente curta coletada em 18/09 (emenda 10) dentro do limite de consultas, com as chamadas com sufixo do protocolo limitadas às linhas de maior volume e filtro que exclui o nome completo |
| Proeminência | P1_busca_marca_agro | Stara | 7020.0 | 2.14 | 0.0 | buscas/mês | base de dados de busca, 8 sementes do nome mais sementes curtas do nome (deere, case, holland, massey) só em palavras agro explícitas; dicionário v1 sem modelos, porque os modelos são medidos em V1 (emendas 7 e 9) | Massey Ferguson: semente curta coletada em 18/09 (emenda 10) dentro do limite de consultas, com as chamadas com sufixo do protocolo limitadas às linhas de maior volume e filtro que exclui o nome completo |
| Proeminência | P2_authority_score | John Deere | 45.0 | 40.91 | 100.0 | 0 a 100 | base de dados de busca (referências), domínio raiz | diagnóstico fora da nota; N/A para subpasta de domínio global |
| Proeminência | P2_authority_score | Case IH | 0 a 100 | base de dados de busca (referências), domínio raiz | diagnóstico fora da nota; N/A para subpasta de domínio global | |||
| Proeminência | P2_authority_score | New Holland Agriculture | 0 a 100 | base de dados de busca (referências), domínio raiz | diagnóstico fora da nota; N/A para subpasta de domínio global | |||
| Proeminência | P2_authority_score | Massey Ferguson | 0 a 100 | base de dados de busca (referências), domínio raiz | diagnóstico fora da nota; N/A para subpasta de domínio global | |||
| Proeminência | P2_authority_score | Valtra | 32.0 | 29.09 | 0.0 | 0 a 100 | base de dados de busca (referências), domínio raiz | diagnóstico fora da nota; N/A para subpasta de domínio global |
| Proeminência | P2_authority_score | Fendt | 0 a 100 | base de dados de busca (referências), domínio raiz | diagnóstico fora da nota; N/A para subpasta de domínio global | |||
| Proeminência | P2_authority_score | Jacto | 0 a 100 | base de dados de busca (referências), domínio raiz | diagnóstico fora da nota; N/A para subpasta de domínio global | |||
| Proeminência | P2_authority_score | Stara | 33.0 | 30.0 | 50.0 | 0 a 100 | base de dados de busca (referências), domínio raiz | diagnóstico fora da nota; N/A para subpasta de domínio global |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | John Deere | 9555.0 | 34.55 | 100.0 | palavras-chave | base de dados de busca por domínio e por subpasta (totais); Case IH, New Holland e Jacto: dois alvos somados com desconto da sobreposição estimada nas listas (emenda 6) | John Deere: domínio inteiro; sensibilidade sem construção e florestal |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Case IH | 3076.0 | 11.12 | 71.4 | palavras-chave | base de dados de busca por domínio e por subpasta (totais); Case IH, New Holland e Jacto: dois alvos somados com desconto da sobreposição estimada nas listas (emenda 6) | John Deere: domínio inteiro; sensibilidade sem construção e florestal |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | New Holland Agriculture | 2419.0 | 8.75 | 57.1 | palavras-chave | base de dados de busca por domínio e por subpasta (totais); Case IH, New Holland e Jacto: dois alvos somados com desconto da sobreposição estimada nas listas (emenda 6) | John Deere: domínio inteiro; sensibilidade sem construção e florestal |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Massey Ferguson | 815.0 | 2.95 | 14.3 | palavras-chave | base de dados de busca por domínio e por subpasta (totais); Case IH, New Holland e Jacto: dois alvos somados com desconto da sobreposição estimada nas listas (emenda 6) | John Deere: domínio inteiro; sensibilidade sem construção e florestal |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Valtra | 1497.0 | 5.41 | 28.6 | palavras-chave | base de dados de busca por domínio e por subpasta (totais); Case IH, New Holland e Jacto: dois alvos somados com desconto da sobreposição estimada nas listas (emenda 6) | John Deere: domínio inteiro; sensibilidade sem construção e florestal |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Fendt | 357.0 | 1.29 | 0.0 | palavras-chave | base de dados de busca por domínio e por subpasta (totais); Case IH, New Holland e Jacto: dois alvos somados com desconto da sobreposição estimada nas listas (emenda 6) | John Deere: domínio inteiro; sensibilidade sem construção e florestal |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Jacto | 7712.0 | 27.89 | 85.7 | palavras-chave | base de dados de busca por domínio e por subpasta (totais); Case IH, New Holland e Jacto: dois alvos somados com desconto da sobreposição estimada nas listas (emenda 6) | John Deere: domínio inteiro; sensibilidade sem construção e florestal |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Stara | 2224.0 | 8.04 | 42.9 | palavras-chave | base de dados de busca por domínio e por subpasta (totais); Case IH, New Holland e Jacto: dois alvos somados com desconto da sobreposição estimada nas listas (emenda 6) | John Deere: domínio inteiro; sensibilidade sem construção e florestal |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | John Deere | 0.3933 | 40.69 | 100.0 | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Case IH | 0.0733 | 7.58 | 28.6 | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | New Holland Agriculture | 0.0767 | 7.94 | 50.0 | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Massey Ferguson | 0.0667 | 6.9 | 14.3 | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Valtra | 0.0767 | 7.94 | 50.0 | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Fendt | 0.0133 | 1.38 | 0.0 | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Jacto | 0.0833 | 8.62 | 71.4 | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Stara | 0.1833 | 18.96 | 85.7 | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | John Deere | 411099.0 | 26.34 | 100.0 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Case IH | 174221.0 | 11.16 | 71.4 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | New Holland Agriculture | 255968.0 | 16.4 | 85.7 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Massey Ferguson | 164226.0 | 10.52 | 42.9 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Valtra | 121841.0 | 7.81 | 14.3 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Fendt | 104147.0 | 6.67 | 0.0 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Jacto | 169028.0 | 10.83 | 57.1 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Stara | 160110.0 | 10.26 | 28.6 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | John Deere | 6672786.0 | 53.28 | 100.0 | seguidores | snapshot 14/09 | Facebook: seis marcas em estrutura de página global localizada; sensibilidade sem Facebook |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Case IH | 1232588.0 | 9.84 | 71.4 | seguidores | snapshot 14/09 | Facebook: seis marcas em estrutura de página global localizada; sensibilidade sem Facebook |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | New Holland Agriculture | 1887112.0 | 15.07 | 85.7 | seguidores | snapshot 14/09 | Facebook: seis marcas em estrutura de página global localizada; sensibilidade sem Facebook |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Massey Ferguson | 1042098.0 | 8.32 | 57.1 | seguidores | snapshot 14/09 | Facebook: seis marcas em estrutura de página global localizada; sensibilidade sem Facebook |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Valtra | 620838.0 | 4.96 | 42.9 | seguidores | snapshot 14/09 | Facebook: seis marcas em estrutura de página global localizada; sensibilidade sem Facebook |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Fendt | 556436.0 | 4.44 | 28.6 | seguidores | snapshot 14/09 | Facebook: seis marcas em estrutura de página global localizada; sensibilidade sem Facebook |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Jacto | 381363.0 | 3.05 | 14.3 | seguidores | snapshot 14/09 | Facebook: seis marcas em estrutura de página global localizada; sensibilidade sem Facebook |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Stara | 130486.0 | 1.04 | 0.0 | seguidores | snapshot 14/09 | Facebook: seis marcas em estrutura de página global localizada; sensibilidade sem Facebook |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | John Deere | 202000.0 | 45.69 | 100.0 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Case IH | 25800.0 | 5.84 | 42.9 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | New Holland Agriculture | 45800.0 | 10.36 | 71.4 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Massey Ferguson | 96000.0 | 21.71 | 85.7 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Valtra | 15500.0 | 3.51 | 14.3 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Fendt | 916.0 | 0.21 | 0.0 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Jacto | 25300.0 | 5.72 | 28.6 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Stara | 30800.0 | 6.97 | 57.1 | seguidores | snapshot 14/09 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | John Deere | 55.0 | 19.78 | 85.7 | matérias 12m | classificação v2.1 automática com precisão de 0,83 na classe earned (revisão humana de 15/09); qualificador ampliado a pulverizador, plantadeira e implemento na v3 (emenda 5) | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Case IH | 32.0 | 11.51 | 42.9 | matérias 12m | classificação v2.1 automática com precisão de 0,83 na classe earned (revisão humana de 15/09); qualificador ampliado a pulverizador, plantadeira e implemento na v3 (emenda 5) | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | New Holland Agriculture | 31.0 | 11.15 | 28.6 | matérias 12m | classificação v2.1 automática com precisão de 0,83 na classe earned (revisão humana de 15/09); qualificador ampliado a pulverizador, plantadeira e implemento na v3 (emenda 5) | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Massey Ferguson | 59.0 | 21.22 | 100.0 | matérias 12m | classificação v2.1 automática com precisão de 0,83 na classe earned (revisão humana de 15/09); qualificador ampliado a pulverizador, plantadeira e implemento na v3 (emenda 5) | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Valtra | 33.0 | 11.87 | 57.1 | matérias 12m | classificação v2.1 automática com precisão de 0,83 na classe earned (revisão humana de 15/09); qualificador ampliado a pulverizador, plantadeira e implemento na v3 (emenda 5) | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Fendt | 41.0 | 14.75 | 71.4 | matérias 12m | classificação v2.1 automática com precisão de 0,83 na classe earned (revisão humana de 15/09); qualificador ampliado a pulverizador, plantadeira e implemento na v3 (emenda 5) | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Jacto | 11.0 | 3.96 | 0.0 | matérias 12m | classificação v2.1 automática com precisão de 0,83 na classe earned (revisão humana de 15/09); qualificador ampliado a pulverizador, plantadeira e implemento na v3 (emenda 5) | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Stara | 16.0 | 5.76 | 14.3 | matérias 12m | classificação v2.1 automática com precisão de 0,83 na classe earned (revisão humana de 15/09); qualificador ampliado a pulverizador, plantadeira e implemento na v3 (emenda 5) | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | John Deere | 0.6403 | 22.49 | 100.0 | taxa | superfícies de IA da nota, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Case IH | 0.4667 | 16.39 | 71.4 | taxa | superfícies de IA da nota, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | New Holland Agriculture | 0.4792 | 16.83 | 85.7 | taxa | superfícies de IA da nota, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Massey Ferguson | 0.4584 | 16.1 | 57.1 | taxa | superfícies de IA da nota, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Valtra | 0.3805 | 13.36 | 42.9 | taxa | superfícies de IA da nota, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Fendt | 0.1444 | 5.07 | 21.4 | taxa | superfícies de IA da nota, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Jacto | 0.1333 | 4.68 | 0.0 | taxa | superfícies de IA da nota, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Stara | 0.1444 | 5.07 | 21.4 | taxa | superfícies de IA da nota, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | John Deere | 0.4292 | 59.44 | 100.0 | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Case IH | 0.0292 | 4.04 | 28.6 | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | New Holland Agriculture | 0.0444 | 6.15 | 71.4 | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Massey Ferguson | 0.1083 | 15.0 | 85.7 | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Valtra | 0.0333 | 4.61 | 42.9 | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Fendt | 0.0222 | 3.07 | 14.3 | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Jacto | 0.0361 | 5.0 | 57.1 | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Stara | 0.0194 | 2.69 | 0.0 | taxa | idem | |
| Valorização | V1_busca_marca_modelo | John Deere | 3500.0 | 39.15 | 100.0 | buscas/mês, marca + modelo | base de dados de busca, cesta de modelos congelada (emenda 2) | sensibilidades: modelo + preço; modelo + ficha técnica |
| Valorização | V1_busca_marca_modelo | Case IH | 230.0 | 2.57 | 0.0 | buscas/mês, marca + modelo | base de dados de busca, cesta de modelos congelada (emenda 2) | sensibilidades: modelo + preço; modelo + ficha técnica |
| Valorização | V1_busca_marca_modelo | New Holland Agriculture | 1770.0 | 19.8 | 85.7 | buscas/mês, marca + modelo | base de dados de busca, cesta de modelos congelada (emenda 2) | sensibilidades: modelo + preço; modelo + ficha técnica |
| Valorização | V1_busca_marca_modelo | Massey Ferguson | 1020.0 | 11.41 | 64.3 | buscas/mês, marca + modelo | base de dados de busca, cesta de modelos congelada (emenda 2) | sensibilidades: modelo + preço; modelo + ficha técnica |
| Valorização | V1_busca_marca_modelo | Valtra | 640.0 | 7.16 | 42.9 | buscas/mês, marca + modelo | base de dados de busca, cesta de modelos congelada (emenda 2) | sensibilidades: modelo + preço; modelo + ficha técnica |
| Valorização | V1_busca_marca_modelo | Fendt | 280.0 | 3.13 | 14.3 | buscas/mês, marca + modelo | base de dados de busca, cesta de modelos congelada (emenda 2) | sensibilidades: modelo + preço; modelo + ficha técnica |
| Valorização | V1_busca_marca_modelo | Jacto | 1020.0 | 11.41 | 64.3 | buscas/mês, marca + modelo | base de dados de busca, cesta de modelos congelada (emenda 2) | sensibilidades: modelo + preço; modelo + ficha técnica |
| Valorização | V1_busca_marca_modelo | Stara | 480.0 | 5.37 | 28.6 | buscas/mês, marca + modelo | base de dados de busca, cesta de modelos congelada (emenda 2) | sensibilidades: modelo + preço; modelo + ficha técnica |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | John Deere | 14997.0 | 35.1 | 100.0 | views | 12m, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Case IH | 3480.0 | 8.14 | 42.9 | views | 12m, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | New Holland Agriculture | 7824.0 | 18.31 | 85.7 | views | 12m, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Massey Ferguson | 3836.0 | 8.98 | 57.1 | views | 12m, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Valtra | 1804.0 | 4.22 | 0.0 | views | 12m, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Fendt | 2295.5 | 5.37 | 14.3 | views | 12m, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Jacto | 2321.5 | 5.43 | 28.6 | views | 12m, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Stara | 6173.0 | 14.45 | 71.4 | views | 12m, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | John Deere | 1947.5 | 11.97 | 85.7 | views | 12m | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Case IH | 807.0 | 4.96 | 0.0 | views | 12m | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | New Holland Agriculture | 867.0 | 5.33 | 28.6 | views | 12m | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Massey Ferguson | 1471.0 | 9.04 | 71.4 | views | 12m | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Valtra | 1058.5 | 6.5 | 57.1 | views | 12m | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Fendt | 8316.0 | 51.1 | 100.0 | views | 12m | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Jacto | 842.0 | 5.17 | 14.3 | views | 12m | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Stara | 964.5 | 5.93 | 42.9 | views | 12m | |
| Valorização | V5_autoatendimento | John Deere | 1.0 | 13.33 | 78.6 | parcela de itens presentes entre verificáveis | auditoria automatizada e adjudicação R-V5 (14/09) | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Case IH | 0.9 | 12.0 | 28.6 | parcela de itens presentes entre verificáveis | auditoria automatizada e adjudicação R-V5 (14/09) | |
| Valorização | V5_autoatendimento | New Holland Agriculture | 1.0 | 13.33 | 78.6 | parcela de itens presentes entre verificáveis | auditoria automatizada e adjudicação R-V5 (14/09) | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Massey Ferguson | 0.8 | 10.67 | 0.0 | parcela de itens presentes entre verificáveis | auditoria automatizada e adjudicação R-V5 (14/09) | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Valtra | 1.0 | 13.33 | 78.6 | parcela de itens presentes entre verificáveis | auditoria automatizada e adjudicação R-V5 (14/09) | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Fendt | 0.9 | 12.0 | 28.6 | parcela de itens presentes entre verificáveis | auditoria automatizada e adjudicação R-V5 (14/09) | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Jacto | 1.0 | 13.33 | 78.6 | parcela de itens presentes entre verificáveis | auditoria automatizada e adjudicação R-V5 (14/09) | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Stara | 0.9 | 12.0 | 28.6 | parcela de itens presentes entre verificáveis | auditoria automatizada e adjudicação R-V5 (14/09) | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | John Deere | 38.65 | 9.21 | 14.3 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página, 3 páginas, 3 repetições, 2 estratégias | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Case IH | 53.35 | 12.72 | 57.1 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página, 3 páginas, 3 repetições, 2 estratégias | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | New Holland Agriculture | 47.0 | 11.2 | 42.9 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página, 3 páginas, 3 repetições, 2 estratégias | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Massey Ferguson | 45.25 | 10.79 | 28.6 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página, 3 páginas, 3 repetições, 2 estratégias | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Valtra | 57.55 | 13.72 | 85.7 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página, 3 páginas, 3 repetições, 2 estratégias | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Fendt | 56.9 | 13.56 | 71.4 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página, 3 páginas, 3 repetições, 2 estratégias | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Jacto | 36.8 | 8.77 | 0.0 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página, 3 páginas, 3 repetições, 2 estratégias | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Stara | 84.0 | 20.02 | 100.0 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página, 3 páginas, 3 repetições, 2 estratégias | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | John Deere | 92.7 | 13.15 | 57.1 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Case IH | 93.0 | 13.2 | 71.4 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | New Holland Agriculture | 93.85 | 13.32 | 100.0 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Massey Ferguson | 79.5 | 11.28 | 14.3 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Valtra | 89.5 | 12.7 | 42.9 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Fendt | 93.7 | 13.3 | 85.7 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Jacto | 74.15 | 10.52 | 0.0 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Stara | 88.3 | 12.53 | 28.6 | 0 a 100 | auditoria de desempenho de página | |
| Valorização | V6c_cwv_campo_lcp_phone | John Deere | 46.8 | 27.73 | 0.0 | 0 a 100 a partir do LCP p75 celular | dados de campo de experiência de página API, 28 dias | diagnóstico; N/A para origens globais |
