Base de evidências / Volume 2 · Máquinas agrícolas
resultado · versão v0 · 18/09/2026
Resumo do painel v5, oito marcas de maquinário (painel oficial)
- Arquivo
vol2_maquinario__painel_v0_resumo.md- SHA-256
0e3a736018276aba191b192c4976409c0b9e52c572300d4c884e8a2ac2322567
#Resumo do painel v5, oito marcas de maquinário (painel oficial)
Resumo consolidado do painel v5 (17/09/2026), versão oficial do Estudo 2 sob as regras unificadas do programa v1.1. Participação e percentil por pilar e por marca, cobertura de submétricas e sensibilidades embutidas no resumo (retirada de cada pilar e de IA).
#nota
Painel v5, Estudo 2. Regras unificadas v1.1: base mínima de 5 mil seguidores em F3 e V7 como diagnóstico (kappa 0,38). Emenda 10 (18/09): semente curta massey em P1 coletada dentro do limite de consultas. Normalização principal = participação no total do painel por submétrica; média simples dentro do pilar; pilares com pesos iguais; pilar só pontua com cobertura de 60% ou mais; total só com os três pilares. Advocacia fora. P2 e V6c diagnósticos.
#pilares participação
| Categoria | Marca | score | cobertura | n_sub |
|---|
| Proeminência | John Deere | 36.94 | 1 | 9 |
| Proeminência | Case IH | 9.38 | 1 | 9 |
| Proeminência | New Holland Agriculture | 11.88 | 1 | 9 |
| Proeminência | Massey Ferguson | 13.5 | 1 | 9 |
| Proeminência | Valtra | 7.97 | 1 | 9 |
| Proeminência | Fendt | 4.39 | 1 | 9 |
| Proeminência | Jacto | 9.17 | 1 | 9 |
| Proeminência | Stara | 6.77 | 1 | 9 |
| Valorização | John Deere | 20.32 | 1 | 6 |
| Valorização | Case IH | 8.93 | 1 | 6 |
| Valorização | New Holland Agriculture | 13.55 | 1 | 6 |
| Valorização | Massey Ferguson | 10.36 | 1 | 6 |
| Valorização | Valtra | 9.61 | 1 | 6 |
| Valorização | Fendt | 16.41 | 1 | 6 |
| Valorização | Jacto | 9.11 | 1 | 6 |
| Valorização | Stara | 11.72 | 1 | 6 |
| Fidelidade | John Deere | 12.58 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Case IH | 11.93 | 1 | 10 |
| Fidelidade | New Holland Agriculture | 16.07 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Massey Ferguson | 9.11 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Valtra | 14.57 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Fendt | 8.35 | 0.9 | 10 |
| Fidelidade | Jacto | 9.22 | 1 | 10 |
| Fidelidade | Stara | 19.01 | 1 | 10 |
#total participação 3 pilares
| Marca | Valor |
|---|
| John Deere | 23.28 |
| Case IH | 10.08 |
| New Holland Agriculture | 13.83 |
| Massey Ferguson | 10.99 |
| Valtra | 10.72 |
| Fendt | 9.72 |
| Jacto | 9.17 |
| Stara | 12.5 |
#total percentil 3 pilares
| Marca | Valor |
|---|
| John Deere | 76.06 |
| Case IH | 44.95 |
| New Holland Agriculture | 67.01 |
| Massey Ferguson | 45.42 |
| Valtra | 45.22 |
| Fendt | 33.6 |
| Jacto | 37.26 |
| Stara | 49.9 |
#sensibilidades
| Chave | John Deere | Case IH | New Holland Agriculture | Massey Ferguson | Valtra | Fendt | Jacto | Stara |
|---|
| sem_Proeminência | 16.45 | 10.43 | 14.81 | 9.73 | 12.09 | 12.38 | 9.16 | 15.37 |
| sem_Valorização | 24.76 | 10.66 | 13.98 | 11.3 | 11.27 | 6.37 | 9.2 | 12.89 |
| sem_Fidelidade | 28.63 | 9.16 | 12.71 | 11.93 | 8.79 | 10.4 | 9.14 | 9.25 |
| sem_IA | 22.9 | 10 | 13.87 | 10.8 | 10.62 | 9.75 | 9.58 | 12.78 |
| sem_facebook | 22.91 | 10.4 | 14.28 | 11.27 | 11.64 | 9.89 | 9.03 | 11 |
#cobertura submetricas
| Marca | Valor |
|---|
| John Deere | 28 |
| Case IH | 26 |
| New Holland Agriculture | 26 |
| Massey Ferguson | 26 |
| Valtra | 28 |
| Fendt | 25 |
| Jacto | 26 |
| Stara | 28 |
#n submetricas
28