tabela · versão v2 · 29/09/2026
Pacote de dados do whitepaper, Estudo 3 (fonte única para os capítulos)
Pacote de dados do whitepaper, Estudo 3 (fonte única para os capítulos)
Pacote de dados consolidado usado para escrever os capítulos do whitepaper do Estudo 3. Reúne o painel v2, as sensibilidades, a leitura de IA por marca, por superfície e por bloco de perguntas, a busca de categoria, o engajamento, os seguidores, a imprensa, o autoatendimento item a item, o desempenho de página e as perguntas do produtor com volume de busca.
gerado em
2026-09-29
volume
3
segmento
fertilizantes
marcas
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- EuroChem Brasil
- Cibra
- Fertipar
- Stoller do Brasil
- Timac Agro Brasil
- Vittia
- Ubyfol
piloto
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- EuroChem Brasil
- Cibra
- Fertipar
- Stoller do Brasil
candidatas
- Timac Agro Brasil
- Vittia
- Ubyfol
participação referência
11.1
janela
18/09/2025 a 17/09/2026 (fluxos: redes sociais, imprensa, resposta aos comentários); fotos de 18 a 21/09/2026 (busca, assistentes de IA, seguidores, autoatendimento, desempenho de página); volumes de busca como média de 12 meses
base
painel v2 de 29/09/2026 sob as regras unificadas v1.1 e o protocolo do segmento com emendas 1 a 4: 28 submétricas, 25 na nota; fora da nota como diagnóstico: autoridade do domínio, busca por produto e dados de campo; ficha técnica localizável descritiva; base mínima de 5 mil seguidores no engajamento por mil; mínimo de 12 peças por rede; curtidas ocultas como N/A; fonte própria citada pela IA na nota com kappa humano de 0,67
painel
versão: v2
total_participação
| Marca | Valor |
|---|---|
| Yara Brasil | 20.8 |
| Mosaic Fertilizantes | 18.24 |
| EuroChem Brasil | 7.5 |
| Cibra | 12.46 |
| Fertipar | 5.9 |
| Stoller do Brasil | 9.77 |
| Timac Agro Brasil | 10.87 |
| Vittia | 8.96 |
| Ubyfol | 12.05 |
total_percentil
| Marca | Valor |
|---|---|
| Yara Brasil | 72.43 |
| Mosaic Fertilizantes | 71.74 |
| EuroChem Brasil | 41.33 |
| Cibra | 51 |
| Fertipar | 31.37 |
| Stoller do Brasil | 45.64 |
| Timac Agro Brasil | 47.51 |
| Vittia | 53.7 |
| Ubyfol | 35.84 |
pilares
Proeminência
| Marca | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| Yara Brasil | 31.1 | 1 | 9 |
| Mosaic Fertilizantes | 27.44 | 1 | 9 |
| EuroChem Brasil | 8.54 | 1 | 9 |
| Cibra | 7 | 1 | 9 |
| Fertipar | 4.45 | 0.89 | 9 |
| Stoller do Brasil | 10.37 | 1 | 9 |
| Timac Agro Brasil | 6.22 | 1 | 9 |
| Vittia | 4.21 | 1 | 9 |
| Ubyfol | 1.17 | 1 | 9 |
Valorização
| Marca | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| Yara Brasil | 14.42 | 1 | 6 |
| Mosaic Fertilizantes | 19.87 | 0.83 | 6 |
| EuroChem Brasil | 6.58 | 1 | 6 |
| Cibra | 16.62 | 0.83 | 6 |
| Fertipar | 6.07 | 1 | 6 |
| Stoller do Brasil | 7.32 | 1 | 6 |
| Timac Agro Brasil | 6.33 | 1 | 6 |
| Vittia | 7.26 | 1 | 6 |
| Ubyfol | 21.61 | 1 | 6 |
Fidelidade
| Marca | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| Yara Brasil | 16.89 | 1 | 10 |
| Mosaic Fertilizantes | 7.42 | 0.8 | 10 |
| EuroChem Brasil | 7.37 | 1 | 10 |
| Cibra | 13.76 | 0.8 | 10 |
| Fertipar | 7.17 | 0.6 | 10 |
| Stoller do Brasil | 11.61 | 1 | 10 |
| Timac Agro Brasil | 20.06 | 1 | 10 |
| Vittia | 15.41 | 0.7 | 10 |
| Ubyfol | 13.38 | 0.9 | 10 |
n_submetricas_na_nota: 25
n_submetricas: 28
submetricas
| pilar | submetrica | marca | valor | participação | percentil | na_nota | unidade | fonte | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | Yara Brasil | 20190.0 | 41.17 | 100.0 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | Mosaic Fertilizantes | 12580.0 | 25.65 | 87.5 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | EuroChem Brasil | 3190.0 | 6.5 | 50.0 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | Cibra | 3760.0 | 7.67 | 75.0 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | Fertipar | 3730.0 | 7.61 | 62.5 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | Stoller do Brasil | 1860.0 | 3.79 | 25.0 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | Timac Agro Brasil | 2920.0 | 5.95 | 37.5 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | Vittia | 530.0 | 1.08 | 12.5 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_agricola | Ubyfol | 280.0 | 0.57 | 0.0 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por marca, sementes curtas yara e timac só com intenção explícita, dicionário v1, sem termos de produto | |
| Proeminência | P2_autoridade | Yara Brasil | 37.0 | 13.41 | 100.0 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Mosaic Fertilizantes | 36.0 | 13.04 | 87.5 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | EuroChem Brasil | 29.0 | 10.51 | 37.5 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Cibra | 28.0 | 10.14 | 18.8 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Fertipar | 31.0 | 11.23 | 62.5 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Stoller do Brasil | 32.0 | 11.59 | 75.0 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Timac Agro Brasil | 28.0 | 10.14 | 18.8 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Vittia | 30.0 | 10.87 | 50.0 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Ubyfol | 25.0 | 9.06 | 0.0 | False | 0 a 100 | base de busca, domínio raiz do site oficial | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Yara Brasil | 6521.0 | 29.35 | 87.5 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Mosaic Fertilizantes | 8734.0 | 39.31 | 100.0 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | EuroChem Brasil | 532.0 | 2.39 | 12.5 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Cibra | 2397.0 | 10.79 | 75.0 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Fertipar | 1038.0 | 4.67 | 50.0 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Stoller do Brasil | 1258.0 | 5.66 | 62.5 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Timac Agro Brasil | 676.0 | 3.04 | 25.0 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Vittia | 808.0 | 3.64 | 37.5 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Ubyfol | 256.0 | 1.15 | 0.0 | True | palavras-chave | totais por alvo, soma com desconto de sobreposição, sem divisões não agrícolas | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Yara Brasil | 0.2133 | 29.77 | 87.5 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Mosaic Fertilizantes | 0.31 | 43.26 | 100.0 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | EuroChem Brasil | 0.03 | 4.19 | 62.5 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Cibra | 0.1033 | 14.42 | 75.0 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Fertipar | 0.0133 | 1.86 | 25.0 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Stoller do Brasil | 0.0 | 0.0 | 6.2 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Timac Agro Brasil | 0.0267 | 3.73 | 50.0 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Vittia | 0.02 | 2.79 | 37.5 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Ubyfol | 0.0 | 0.0 | 6.2 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; qualquer domínio próprio | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Yara Brasil | 134007.0 | 21.26 | 100.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Mosaic Fertilizantes | 107516.0 | 17.06 | 75.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | EuroChem Brasil | 54897.0 | 8.71 | 50.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Cibra | 27113.0 | 4.3 | 0.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Fertipar | 34648.0 | 5.5 | 37.5 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Stoller do Brasil | 96510.0 | 15.31 | 62.5 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Timac Agro Brasil | 110295.0 | 17.5 | 87.5 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Vittia | 34109.0 | 5.41 | 25.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Ubyfol | 31174.0 | 4.95 | 12.5 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Yara Brasil | 57322.0 | 14.81 | 71.4 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Mosaic Fertilizantes | 95606.0 | 24.7 | 85.7 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | EuroChem Brasil | 9818.0 | 2.54 | 14.3 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Cibra | 13384.0 | 3.46 | 42.9 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Fertipar | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | ||||
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Stoller do Brasil | 142795.0 | 36.89 | 100.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Timac Agro Brasil | 47676.0 | 12.32 | 57.1 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Vittia | 12697.0 | 3.28 | 28.6 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Ubyfol | 7771.0 | 2.01 | 0.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Yara Brasil | 36200.0 | 26.36 | 87.5 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Mosaic Fertilizantes | 9730.0 | 7.09 | 62.5 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | EuroChem Brasil | 39700.0 | 28.91 | 100.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Cibra | 1120.0 | 0.82 | 0.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Fertipar | 1610.0 | 1.17 | 25.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Stoller do Brasil | 36100.0 | 26.29 | 75.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Timac Agro Brasil | 9200.0 | 6.7 | 50.0 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Vittia | 2420.0 | 1.76 | 37.5 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Ubyfol | 1230.0 | 0.9 | 12.5 | True | seguidores | snapshot de 18/09/2026, perfis oficiais da marca | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Yara Brasil | 38.0 | 29.23 | 87.5 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Mosaic Fertilizantes | 56.0 | 43.08 | 100.0 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | EuroChem Brasil | 12.0 | 9.23 | 62.5 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Cibra | 4.0 | 3.08 | 50.0 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Fertipar | 1.0 | 0.77 | 18.8 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Stoller do Brasil | 2.0 | 1.54 | 37.5 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Timac Agro Brasil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Vittia | 16.0 | 12.31 | 75.0 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Ubyfol | 1.0 | 0.77 | 18.8 | True | matérias 12m | 15 veículos, classificação por regras corrigida e revisada em duas amostras por revisor humano (kappa cego 0,70 na segunda); medida definitiva a partir do painel v2 | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Yara Brasil | 0.2472 | 31.33 | 100.0 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Mosaic Fertilizantes | 0.1778 | 22.53 | 87.5 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | EuroChem Brasil | 0.0945 | 11.98 | 62.5 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Cibra | 0.0778 | 9.86 | 50.0 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Fertipar | 0.1028 | 13.03 | 75.0 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Stoller do Brasil | 0.0153 | 1.94 | 12.5 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Timac Agro Brasil | 0.0459 | 5.82 | 37.5 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Vittia | 0.0264 | 3.35 | 25.0 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Ubyfol | 0.0014 | 0.18 | 0.0 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Yara Brasil | 0.1653 | 56.65 | 100.0 | True | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Mosaic Fertilizantes | 0.0708 | 24.26 | 87.5 | True | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | EuroChem Brasil | 0.007 | 2.4 | 50.0 | True | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Cibra | 0.025 | 8.57 | 75.0 | True | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Fertipar | 0.0028 | 0.96 | 18.8 | True | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Stoller do Brasil | 0.0056 | 1.92 | 37.5 | True | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Timac Agro Brasil | 0.0028 | 0.96 | 18.8 | True | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Vittia | 0.0125 | 4.28 | 62.5 | True | taxa | idem | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Ubyfol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | True | taxa | idem | |
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | Yara Brasil | 310.0 | 5.44 | 40.0 | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 |
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | Mosaic Fertilizantes | 50.0 | 0.88 | 20.0 | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 |
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | EuroChem Brasil | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 | |||
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | Cibra | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 | |||
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | Fertipar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 |
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | Stoller do Brasil | 4290.0 | 75.26 | 100.0 | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 |
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | Timac Agro Brasil | 510.0 | 8.95 | 60.0 | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 |
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | Vittia | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 | |||
| Valorização | V1_busca_produto_mais_bula | Ubyfol | 540.0 | 9.47 | 80.0 | False | buscas/mês | cesta de produtos v1 | diagnóstico fora da nota (decisão de 18/09); N/A com cesta abaixo de 10 |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Yara Brasil | 1589.0 | 8.01 | 68.8 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Mosaic Fertilizantes | 5877.5 | 29.62 | 87.5 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | EuroChem Brasil | 660.0 | 3.33 | 12.5 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Cibra | 6006.0 | 30.26 | 100.0 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Fertipar | 508.5 | 2.56 | 0.0 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Stoller do Brasil | 1589.0 | 8.01 | 68.8 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Timac Agro Brasil | 1413.0 | 7.12 | 37.5 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Vittia | 1427.0 | 7.19 | 50.0 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Ubyfol | 775.5 | 3.91 | 25.0 | True | views | 12 meses, posts com views | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Yara Brasil | 151.5 | 0.6 | 33.3 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Mosaic Fertilizantes | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | ||||
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | EuroChem Brasil | 243.0 | 0.96 | 83.3 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Cibra | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | ||||
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Fertipar | 58.0 | 0.23 | 0.0 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Stoller do Brasil | 195.0 | 0.77 | 66.7 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Timac Agro Brasil | 145.5 | 0.57 | 16.7 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Vittia | 186.5 | 0.74 | 50.0 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Ubyfol | 24370.5 | 96.14 | 100.0 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Yara Brasil | 0.8 | 11.94 | 62.5 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Mosaic Fertilizantes | 1.0 | 14.93 | 100.0 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V5_autoatendimento | EuroChem Brasil | 0.9 | 13.43 | 81.2 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Cibra | 0.9 | 13.43 | 81.2 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Fertipar | 0.5 | 7.46 | 6.2 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Stoller do Brasil | 0.7 | 10.45 | 37.5 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Timac Agro Brasil | 0.7 | 10.45 | 37.5 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Vittia | 0.7 | 10.45 | 37.5 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Ubyfol | 0.5 | 7.46 | 6.2 | True | parcela de 10 itens | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Yara Brasil | 64.2 | 12.55 | 75.0 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Mosaic Fertilizantes | 63.8 | 12.47 | 62.5 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | EuroChem Brasil | 52.3 | 10.22 | 25.0 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Cibra | 47.8 | 9.35 | 12.5 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Fertipar | 64.8 | 12.67 | 87.5 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Stoller do Brasil | 55.2 | 10.79 | 37.5 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Timac Agro Brasil | 38.9 | 7.61 | 0.0 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Vittia | 69.2 | 13.53 | 100.0 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Ubyfol | 55.3 | 10.81 | 50.0 | True | 0 a 100 | 3 páginas comparáveis, 3 repetições, celular e computador | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Yara Brasil | 87.8 | 11.41 | 75.0 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Mosaic Fertilizantes | 89.8 | 11.67 | 100.0 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | EuroChem Brasil | 83.8 | 10.89 | 31.2 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Cibra | 82.7 | 10.74 | 12.5 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Fertipar | 78.2 | 10.16 | 0.0 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Stoller do Brasil | 86.5 | 11.24 | 50.0 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Timac Agro Brasil | 83.8 | 10.89 | 31.2 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Vittia | 89.7 | 11.65 | 87.5 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6b_acessibilidade | Ubyfol | 87.5 | 11.37 | 62.5 | True | 0 a 100 | idem | |
| Valorização | V6c_campo_lcp_celular | Yara Brasil | 2174.0 | 7.73 | 25.0 | False | ms | dados de campo por origem | diagnóstico fora da nota |
