resultado · versão v2 · 21/09/2026
Sensibilidades do painel v2, fase 4 (conjunto completo de cenários)
Sensibilidades do painel v2, fase 4 (conjunto completo de cenários)
Sensibilidades do painel v2 do Estudo 3: total por cenário (participação, percentil, desvios aparados, sem cada pilar, sem IA, sem Facebook, fonte própria e busca por produto na nota, regras anteriores às emendas, Mosaic sem o portal e com os perfis do portal, imprensa com e sem releases, variantes de busca pela marca, pesos dos assistentes por uso, AI Overview como quinta superfície, cesta de categoria ponderada e por família, seis marcas do piloto, sem a Stoller), ordem por cenário, faixa de posição ao retirar uma submétrica, posição sob dois mil sorteios de pesos e probabilidade por posição em trezentas reamostras conjuntas das unidades.
versão painel
v2
cenarios
| Chave | Yara Brasil | Mosaic Fertilizantes | EuroChem Brasil | Cibra | Fertipar | Stoller do Brasil | Timac Agro Brasil | Vittia | Ubyfol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base_participação | 20.8 | 18.24 | 7.5 | 12.46 | 5.89 | 9.77 | 10.87 | 8.96 | 12.05 |
| percentil | 72.42 | 71.73 | 41.34 | 51 | 31.37 | 45.63 | 47.51 | 53.71 | 35.85 |
| zscore_winsorizado_p10_p90 | 0.836 | 0.805 | -0.282 | -0.005 | -0.68 | -0.13 | -0.148 | 0.077 | -0.426 |
| sem_pilar_Proeminência | 15.65 | 13.64 | 6.98 | 15.19 | 6.61 | 9.46 | 13.19 | 11.34 | 17.5 |
| sem_pilar_Valorização | 24 | 17.42 | 7.96 | 10.38 | 5.8 | 10.99 | 13.14 | 9.81 | 7.27 |
| sem_pilar_Fidelidade | 22.76 | 23.65 | 7.56 | 11.81 | 5.26 | 8.85 | 6.28 | 5.74 | 11.39 |
| sem_IA | 17.74 | 17.72 | 8.02 | 12.02 | 5.79 | 10.88 | 11.47 | 9.48 | 13.6 |
| sem_facebook | 22.35 | 18.53 | 7.72 | 13.61 | 5.89 | 9.01 | 10.39 | 11.61 | |
| v7_na_nota | 20.8 | 18.24 | 7.5 | 12.46 | 5.89 | 9.77 | 10.87 | 8.96 | 12.05 |
| v1_na_nota | 20.38 | 17.18 | 7.5 | 12.46 | 5.6 | 13 | 10.99 | 8.96 | 11.48 |
| f3_sem_base_minima | 20.36 | 18.24 | 7.09 | 12.46 | 5.55 | 9.43 | 8.91 | 8.98 | 14.21 |
| sem_minimo_de_12_pecas_regra_anterior_emenda_2 | 20.74 | 18.24 | 7.42 | 16.01 | 5.88 | 9.71 | 10.81 | 8.87 | 7.45 |
| curtidas_ocultas_como_zero_regra_anterior_emenda_1 | 20.8 | 18.24 | 7.5 | 12.46 | 5.89 | 9.77 | 10.87 | 8.32 | 12.05 |
| v3_sem_pecas_com_views_acima_de_20x_seguidores | 21.67 | 19.1 | 8.97 | 11.32 | 6.26 | 11.08 | 11.88 | 10.15 | 7.2 |
| mosaic_so_site_oficial_em_p3_p4_v5 | 22.14 | 15.4 | 7.69 | 13.08 | 6.06 | 9.89 | 11.05 | 9.13 | 12.09 |
| mosaic_marca_mais_perfis_do_portal | 19.96 | 24.8 | 6.94 | 12.97 | 5.9 | 8.6 | 9.74 | 8.44 | 7.51 |
| p6_earned_mais_release | 20.83 | 18.27 | 7.48 | 12.45 | 5.89 | 9.76 | 10.87 | 8.94 | 12.05 |
| p6_classificacao_v2_1_regra_anterior_emenda_3 | 20.85 | 18.21 | 7.35 | 12.5 | 5.89 | 9.8 | 10.87 | 9.01 | 12.06 |
| p1_com_termos_de_produto | 20.73 | 18.19 | 7.49 | 12.45 | 5.88 | 9.89 | 10.88 | 8.96 | 12.08 |
| p1_explicito_mais_neutro | 19.65 | 19.03 | 7.56 | 12.34 | 5.99 | 10 | 10.85 | 9.02 | 12.12 |
| ia_pesos_por_uso_sem_copilot | 20.67 | 18.44 | 7.56 | 12.23 | 5.95 | 9.8 | 10.87 | 8.97 | 12.07 |
| ai_overview_como_quinta_superficie | 20.98 | 18.09 | 7.47 | 12.41 | 5.91 | 9.84 | 10.83 | 8.96 | 12.05 |
| p4_ponderado_por_volume | 20.17 | 18.56 | 7.68 | 12.79 | 5.87 | 9.77 | 10.75 | 8.91 | 12.05 |
| p4_media_das_familias | 20.72 | 18.26 | 7.54 | 12.5 | 5.91 | 9.77 | 10.84 | 8.96 | 12.05 |
| so_piloto_6_marcas | 28.6 | 22.72 | 13.86 | 16.61 | 8.31 | 16.18 | |||
| sem_stoller | 23 | 20.05 | 8.59 | 13.42 | 6.53 | 12.51 | 10.33 | 12.89 |
ordem por cenario
base_participação
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
percentil
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Vittia
- Cibra
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- EuroChem Brasil
- Ubyfol
- Fertipar
zscore_winsorizado_p10_p90
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Vittia
- Cibra
- Stoller do Brasil
- Timac Agro Brasil
- EuroChem Brasil
- Ubyfol
- Fertipar
sem_pilar_Proeminência
- Ubyfol
- Yara Brasil
- Cibra
- Mosaic Fertilizantes
- Timac Agro Brasil
- Vittia
- Stoller do Brasil
- EuroChem Brasil
- Fertipar
sem_pilar_Valorização
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Cibra
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Ubyfol
- Fertipar
sem_pilar_Fidelidade
- Mosaic Fertilizantes
- Yara Brasil
- Cibra
- Ubyfol
- Stoller do Brasil
- EuroChem Brasil
- Timac Agro Brasil
- Vittia
- Fertipar
sem_IA
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Ubyfol
- Cibra
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
sem_facebook
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- EuroChem Brasil
- Fertipar
v7_na_nota
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
v1_na_nota
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Stoller do Brasil
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
f3_sem_base_minima
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Ubyfol
- Cibra
- Stoller do Brasil
- Vittia
- Timac Agro Brasil
- EuroChem Brasil
- Fertipar
sem_minimo_de_12_pecas_regra_anterior_emenda_2
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- Ubyfol
- EuroChem Brasil
- Fertipar
curtidas_ocultas_como_zero_regra_anterior_emenda_1
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
v3_sem_pecas_com_views_acima_de_20x_seguidores
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Timac Agro Brasil
- Cibra
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Ubyfol
- Fertipar
mosaic_so_site_oficial_em_p3_p4_v5
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
mosaic_marca_mais_perfis_do_portal
- Mosaic Fertilizantes
- Yara Brasil
- Cibra
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- Ubyfol
- EuroChem Brasil
- Fertipar
p6_earned_mais_release
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
p6_classificacao_v2_1_regra_anterior_emenda_3
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
p1_com_termos_de_produto
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
p1_explicito_mais_neutro
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
ia_pesos_por_uso_sem_copilot
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
ai_overview_como_quinta_superficie
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
p4_ponderado_por_volume
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
p4_media_das_familias
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Stoller do Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
so_piloto_6_marcas
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Stoller do Brasil
- EuroChem Brasil
- Fertipar
sem_stoller
- Yara Brasil
- Mosaic Fertilizantes
- Cibra
- Ubyfol
- Timac Agro Brasil
- Vittia
- EuroChem Brasil
- Fertipar
retirada de uma submetrica faixa de posição
| Marca | melhor | pior |
|---|---|---|
| Yara Brasil | 1 | 1 |
| Mosaic Fertilizantes | 2 | 2 |
| EuroChem Brasil | 7 | 8 |
| Cibra | 3 | 5 |
| Fertipar | 9 | 9 |
| Stoller do Brasil | 5 | 7 |
| Timac Agro Brasil | 4 | 6 |
| Vittia | 6 | 7 |
| Ubyfol | 3 | 8 |
pesos aleatorios dirichlet 2000
Yara Brasil
posicao_modal: 1
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 1 | 0.592 |
| 2 | 0.246 |
| 3 | 0.107 |
| 4 | 0.046 |
| 5 | 0.008 |
| 7 | 0.001 |
Mosaic Fertilizantes
posicao_modal: 2
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 1 | 0.183 |
| 2 | 0.53 |
| 3 | 0.11 |
| 4 | 0.055 |
| 5 | 0.04 |
| 6 | 0.042 |
| 7 | 0.029 |
| 8 | 0.007 |
| 9 | 0.003 |
EuroChem Brasil
posicao_modal: 8
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 3 | 0.013 |
| 4 | 0.041 |
| 5 | 0.081 |
| 6 | 0.117 |
| 7 | 0.158 |
| 8 | 0.442 |
| 9 | 0.149 |
Cibra
posicao_modal: 3
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 1 | 0.019 |
| 2 | 0.08 |
| 3 | 0.335 |
| 4 | 0.283 |
| 5 | 0.115 |
| 6 | 0.106 |
| 7 | 0.051 |
| 8 | 0.011 |
Fertipar
posicao_modal: 9
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 2 | 0.001 |
| 4 | 0.002 |
| 5 | 0.004 |
| 6 | 0.019 |
| 7 | 0.079 |
| 8 | 0.212 |
| 9 | 0.683 |
Stoller do Brasil
posicao_modal: 5
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 1 | 0.001 |
| 2 | 0.014 |
| 3 | 0.135 |
| 4 | 0.159 |
| 5 | 0.234 |
| 6 | 0.179 |
| 7 | 0.21 |
| 8 | 0.054 |
| 9 | 0.015 |
Timac Agro Brasil
posicao_modal: 5
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 1 | 0.062 |
| 2 | 0.066 |
| 3 | 0.121 |
| 4 | 0.177 |
| 5 | 0.253 |
| 6 | 0.158 |
| 7 | 0.116 |
| 8 | 0.036 |
| 9 | 0.011 |
Vittia
posicao_modal: 6
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 1 | 0.004 |
| 2 | 0.016 |
| 3 | 0.048 |
| 4 | 0.082 |
| 5 | 0.18 |
| 6 | 0.275 |
| 7 | 0.238 |
| 8 | 0.124 |
| 9 | 0.033 |
Ubyfol
posicao_modal: 4
distribuição
| Chave | Valor |
|---|---|
| 1 | 0.139 |
| 2 | 0.047 |
| 3 | 0.131 |
| 4 | 0.155 |
| 5 | 0.086 |
| 6 | 0.103 |
| 7 | 0.117 |
| 8 | 0.114 |
| 9 | 0.107 |
bootstrap conjunto 300 probabilidade por posição
| Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara Brasil | 0.957 | 0.043 | |||||||
| Mosaic Fertilizantes | 0.043 | 0.957 | |||||||
| EuroChem Brasil | 0.08 | 0.027 | 0.07 | 0.027 | 0.047 | 0.75 | |||
| Cibra | 0.247 | 0.57 | 0.183 | ||||||
| Fertipar | 0.003 | 0.997 | |||||||
| Stoller do Brasil | 0.013 | 0.067 | 0.843 | 0.077 | |||||
| Timac Agro Brasil | 0.127 | 0.253 | 0.52 | 0.067 | 0.033 | ||||
| Vittia | 0.04 | 0.807 | 0.153 | ||||||
| Ubyfol | 0.547 | 0.137 | 0.16 | 0.023 | 0.037 | 0.093 | 0.003 |
estabilidade
| Marca | posicao_base | melhor_em_cenarios | pior_em_cenarios |
|---|---|---|---|
| Yara Brasil | 1 | 1 | 2 |
| Mosaic Fertilizantes | 2 | 1 | 4 |
| EuroChem Brasil | 8 | 5 | 8 |
| Cibra | 3 | 3 | 5 |
| Fertipar | 9 | 6 | 9 |
| Stoller do Brasil | 6 | 3 | 7 |
| Timac Agro Brasil | 5 | 3 | 7 |
| Vittia | 7 | 3 | 8 |
| Ubyfol | 4 | 1 | 8 |